| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΜΟΡΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΤΟΜΕΑ |
| 1 | Αραμπατζή | Χριστίνα | Βοηθός Νοσηλευτή | 19600 | 19800 |
| 2 | Καλομοίρης | Χαράλαμπος | Βοηθός Νοσηλευτή | 18485 | 19265 |
| 3 | Λέλου | Άννα | Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου | 18465 | 19085 |
| 4 | Σχοινά | Ροδάνθη | Βοηθός Νοσηλευτή | 18400 | 19000 |
| 5 | Σκόρρα | Μαρία-Νεφέλη | Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων | 18350 | 18750 |
| 6 | Κολώνη | Μαρία | Βοηθός Νοσηλευτή | 18010 | 18690 |
| 7 | Μπέλλου | Αικατρερίνη-Παρασκευή | Βοηθός Νοσηλευτή | 17660 | 18540 |
| 8 | Κυριάκος | Νικόλαος | Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων | 17630 | 18470 |











