Σας στέλνουμε κατάλογο με τους αριστεύσαντες μαθητές/τριές μας στις Πανελλαδικές 2026, αναλυτικά με μέσο όρο μαθημάτων και κατά προσέγγιση υπολογισμό μορίων (γιατί κάθε σχολή έχει τους δικούς της συντελεστές βαρύτητας).

Κοινή ομάδα

Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα πατέρα Νέα Ελληνικά Μαθηματικά (Άλγεβρα) Μάθημα ειδικότητας 1 Μάθημα ειδικότητας 2 Σύνολο Μ.Ο. βαθμών Τηλέφωνο
1 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Πληροφορικής 14,7 18,2 18,3 19,1 17350 17,6  6983232208
2 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ Νοσηλευτικής 13,5 16,6 20 19,8 16990 17,5  6939319365
3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 24116382 Νοσηλευτικής 16 18,8 16,5 15,3 16800 16,7
4 ΥΦΑΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ Νοσηλευτικής 14 16 18,5 19,6 16620 17,0  6975588350
5 ΜΠΑΤΑΚΟΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Οχημάτων 9,5 18,8 20 20 16490 17,1  6977632294
6 ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μηχ/κων Κατασκευών 10 18,6 18,7 17,9 15900 16,3  6983044475
7 ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νοσηλευτικής 9 15,6 18,2 18,7 14760 15,4  6986739300
8 ΠΡΙΤΣΙΑΝΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Νοσηλευτικής 13,6 8,9 18 19,5 14250 15,0  6992173922

 Ομάδα ειδικοτήτων

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Νέα Ελληνικά Μαθηματικά (Άλγεβρα) Μάθημα ειδικότητας 1 Μάθημα ειδικότητας 2 Σύνολο Μ.Ο. βαθμών Τηλέφωνο
1 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ Νοσηλευτικής 13,5 16,6 20 19,8 17960 17,5 6939319365
2 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Πληροφορικής 14,7 18,2 18,3 19,1 17800 17,6 6983232208
3 ΜΠΑΤΑΚΟΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Οχημάτων 9,5 18,8 20 20 17660 17,1 6977632294
4 ΥΦΑΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ Νοσηλευτικής 14 16 18,5 19,6 17430 17,0 6975588350
5 ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μηχ/κων Κατασκευών 10 18,6 18,7 17,9 16700 16,3  6983044475
6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 24116382 Νοσηλευτικής 16 18,8 16,5 15,3 16500 16,7
7 ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νοσηλευτικής 9 15,6 18,2 18,7 15990 15,4 6986739300
8 ΠΡΙΤΣΙΑΝΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ Νοσηλευτικής 13,6 8,9 18 19,5 15750 15,0 6992173922

Ο Διευθυντής

Καπράνας  Γεώργιος  

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ