Το Γενικό Λύκειο Αλμυρού αποχαιρετά τη σχολική χρονιά 2025-2026 με δύο κορυφαίες επιτυχίες που επιβεβαιώνουν τον υψηλό παιδαγωγικό του προσανατολισμό και τη σταθερή προσήλωσή του στην αριστεία.
Αρχικά, αξίζουν τα πιο θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριές μας, οι οποίοι με συνέπεια, επιμονή και συστηματική προσπάθεια πέτυχαν ένα εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας 100% στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026, εξασφαλίζοντας την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η επιτυχία αυτή αποτελεί δικαίωση των κόπων των ίδιων των μαθητών, των εκπαιδευτικών του σχολείου και των οικογενειών τους, που καθημερινά εργάζονται με αφοσίωση, υπευθυνότητα και πίστη στις δυνατότητες κάθε παιδιού.
Στην ήδη σπουδαία αυτή διάκριση προστέθηκε μία ακόμη πανελλήνια επιτυχία, καθώς το ΓΕΛ Αλμυρού κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την 1η θέση στην πανελλήνια κατάταξη του ευρωπαϊκού προγράμματος «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS)», αποσπώντας την ανώτατη βαθμολογία 100/100. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την ποιότητα, την πρωτοτυπία και τον κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεων του σχολείου, όπως το μαθητικό συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η ημερίδα για την ενδοοικογενειακή βία και το πρωτότυπο εκπαιδευτικό τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει Ευρω-Εκατομμυριούχος;», που έφεραν τους μαθητές πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αξίες, τη δημοκρατία και την ενεργό πολιτειότητα.
Οι δύο αυτές διακρίσεις δεν αποτελούν συγκυριακά γεγονότα, αλλά την έμπρακτη απόδειξη ότι το ΓΕΛ Αλμυρού είναι ένα σχολείο αριστείας, που συνδυάζει την υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση με την καινοτομία, την κοινωνική ευαισθησία, την εξωστρέφεια και τη διαμόρφωση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.
Με υπερηφάνεια συγχαίρουμε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τις εξαιρετικές αυτές επιτυχίες. Το ΓΕΛ Αλμυρού συνεχίζει να αποδεικνύει ότι όταν το όραμα, η συνεργασία και η σκληρή δουλειά γίνονται καθημερινή πράξη, η κορυφή δεν αποτελεί στόχο, αλλά σταθερή πορεία.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΕΛ 2026

| 24049555 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 24049565 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| 24049576 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 24049600 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Σ.Π.Α. |
| 25049475 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | |
| 09041483 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | |
| 22049181 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | |
| 25049453 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | |
| 25049467 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | |
| 25049474 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |
| 25049482 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | |
| 25049485 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | |
| 25049502 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | |
| 25049511 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | |
| 26050870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | |
| 26050897 | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | |
| 26050919 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |
| 26051004 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | |
| 26051023 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | |
| 26051030 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ | |
| 26051051 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | |
| 26051091 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | |
| 26051093 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | |
| 26051096 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | |
| 26051113 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | |
| 26051124 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | |
| 26051153 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | |
| 26051171 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |
| 26051184 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | |
| 26051192 | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | |
| 26051234 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |
| 26051250 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | |
| 26051252 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |
| 26051268 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | |
| 26051276 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |
| 26051305 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | |
| 26051320 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | |
| 26051335 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | |
| 26051351 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | |
| 26051353 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | |
| 26051361 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | |
| 26051378 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | |
| 26051417 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | |
| 26051426 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | |
| 26051441 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |
| 26051445 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |
| 26051450 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | |
| 26051463 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) | |
| 26051513 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |
| 26051530 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | |
| 26051543 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | |
| 26051544 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ | |
| 26051592 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ | |
| 26051594 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | |
| 26051650 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | |
| 26051656 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | |
| 26051660 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |
| 26051757 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | |
| 26051764 | ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | |
| 26051802 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | |
| 26051816 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | |
| 26051905 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | |
| 26051960 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | |
| 26051996 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | |
| 26052005 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | |
| 26052006 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | |
| 26052044 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | |
| 26052088 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | |
| 26052117 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | |
| 26052129 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |
Η Διευθύντρια του ΓΕΛ Αλμυρού
Άννα Χ. Μπουκόρου











