Ανακοινώθηκαν από το 1ο ΕΠΑΛ Αλμυρού οι αριστούχοι.

Δείτε τα ονόματα:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 Μ.Ο.
1 ΒΑΡΒΑΡΕΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15,5 18,9 ΑΝΑΤΟΜΙΑ: 18,5 ΥΓΙΕΙΝΗ: 20 18,23
2 ΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 15,7 17,7 ΑΝΑΤΟΜΙΑ: 19 ΥΓΙΕΙΝΗ: 19,6 18
3 ΓΚΙΖΑ ΜΑΡΙΑ 17,4 15,2 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛ.ΓΕΩΡΓ: 18,2 ΣΥΓΧ.ΓΕΩΡΓ.ΕΠΙΧ: 17,9 17,18
4 ΜΠΙΝΤΕΛΑ ΕΛΕΝΗ 16,9 16,3 ΑΝΑΤΟΜΙΑ: 15,5 ΥΓΙΕΙΝΗ: 19,9 17,15
5 ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 16,4 17,7 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛ: 16,9 ΠΡΟΓΡΑΜ ΥΠΟΛ: 17,2 17,05
6 ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13,6 16,7 ΣΤ ΜΗΧ: 18,6 ΣΤ. ΨΥΞΗΣ: 18 16,73
7 ΚΑΡΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 15,4 13,4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ: 16,1 ΥΓΙΕΙΝΗ: 18,6 15,88
8 ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 15,4 14,3 ΑΝΑΤΟΜΙΑ: 14,7 ΥΓΙΕΙΝΗ: 18,7 15,78
9 ΝΤΟΝΤΗ ΕΛΠΙΔΑ 17 16,8 ΑΝΑΤΟΜΙΑ: 13,2 ΥΓΙΕΙΝΗ: 14,6 15,4

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ